Polyester-Rundschlingengehänge mit
Ösenhaken WA
Produkte
Wir geben Ihrer Ladung halt.
Und Ihnen Sicherheit.
Zu den textilen Anschlagmitteln gehören auch Textilgehänge, die aus Hebebändern oder Rundschlingen gefertigt werden können. Rundschlingenehänge werden nach der Norm EN 1492-2 hergestellt und sind bis zu einer Länge von 20 m realisierbar.
Polyester-Rundschlingengehänge |
Modell RSG2-2800
Mantel:
X
Kern:
Polyester-Garn
Norm:
EN XXXX-X
Hergestellt mit X-facher Sicherheit
Maximale Tragfähigkeit:
15.000 - 31.500 t
Temperaturbereich:
-40°C – 100°C
Nicht eingeschränkt wie bei HMPE Garnen
Besonderheit 1
Produkte
Produkt-
eigenschaften
Artikelnummer | Farbe | WLL in kg | Mindestlänge in m | Mehrmeter möglich | |
---|---|---|---|---|---|
1-Strang | |||||
RSG1-1000xXXXX | violett | 1.000 | 1,0 | Ja | |
RSG1-2000xXXXX | grün | 2.000 | 1,0 | Ja | |
RSG1-3000xXXXX | gelb | 3000 | 1,0 | Ja | |
RSG1-4000xXXXX | grau | 4.000 | 1,5 | Ja | |
RSG1-5000xXXXX | rot | 5.000 | 1,5 | Ja | |
RSG1-8000xXXXX | blau | 8.000 | 1,5 | Ja | |
RSG1-12000xXXXX | orange | 12.000 | 1,5 | Ja | |
RSG1-15000xXXXX | orange | 15.000 | 1,5 | Ja | |
2-Strang | 0-45° | 45-60° | |||
RSG2-1400xXXXX | violett | 1.400 | 1.000 | 1,0 | Ja |
RSG2-2800xXXXX | grün | 2.800 | 2.000 | 1,0 | Ja |
RSG2-4200xXXXX | gelb | 4.200 | 3.000 | 1,0 | Ja |
RSG2-5600xXXXX | grau | 5.600 | 4.000 | 1,5 | Ja |
RSG2-7000xXXXX | rot | 7.000 | 5.000 | 1,5 | Ja |
RSG2-11200xXXXX | blau | 11.200 | 8.000 | 1,5 | Ja |
RSG2-16800xXXXX | orange | 16.800 | 12.000 | 1,5 | Ja |
RSG2-21000xXXXX | orange | 21.000 | 15.000 | 1,5 | Ja |
3-Strang | 0-45° | 45-60° | |||
RSG3-2100xXXXX | violett | 2.100 | 1.500 | 1,0 | Ja |
RSG3-4200xXXXX | grün | 4.200 | 3.000 | 1,0 | Ja |
RSG3-63000xXXXX | gelb | 6.300 | 4.500 | 1,5 | Ja |
RSG3-8400xXXXX | grau | 8.400 | 6.000 | 1,5 | Ja |
RSG3-105000xXXXX | rot | 10.500 | 7.500 | 1,5 | Ja |
RSG3-16800xXXXX | blau | 16.800 | 12.000 | 1,5 | Ja |
RSG3-25200xXXXX | orange | 25.200 | 18.000 | 2,0 | Ja |
RSG3-31500xXXXX | orange | 31.500 | 22.500 | 2,0 | Ja |
4-Strang | 0-45° | 45-60° | |||
RSG4-2100xXXXX | violett | 2.100 | 1.500 | 1,0 | Ja |
RSG4-4200xXXXX | grün | 4.200 | 3.000 | 1,0 | Ja |
RSG4-6300xXXXX | gelb | 6.300 | 4.500 | 1,5 | Ja |
RSG4-8400xXXXX | grau | 8.400 | 6.000 | 1,5 | Ja |
RSG4-10500xXXXX | rot | 10.500 | 7.500 | 1,5 | Ja |
RSG4-16800xXXXX | blau | 16.800 | 12.000 | 1,5 | Ja |
RSG4-25200xXXXX | orange | 25.200 | 18.000 | 2,0 | Ja |
RSG4-31500xXXXX | orange | 31.500 | 22.500 | 2,0 | Ja |
XXXX…Nutzlänge in m; z.B. 1,0 m -> RSG2-2800×1000; andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage
Produkte
Unser Rundschlingen-
Portfolio
Produkte
Möglichkeiten der
Individualisierung
Gern bedrucken wir die Rundschlinge auch mit Ihrem Text oder Logo.
- Bis 8 t nur bei Einfachmantel
- Textlänge max. 30 Zeichen
- Der Text ist immer Schwarz
- Der Druck erfolgt fortlaufend einmal je Meter Band
- Die Etiketten können auch mit Ihrem Namen oder Logo versehen werden
Wir sind für Sie da!
Telefonisch erreichen Sie uns von
Mo. – Fr. .800 – 17.00 Uhr unter:
Alternativ können Sie uns auch jederzeit
über unser Kontaktformular erreichen: