Rundschlingen Performance PLUS
Produkte
Wir geben Ihrer Ladung halt.
Und Ihnen Sicherheit.
Unsere Rundschlingen werden aus Polyester nach der aktuellen Norm EN 1492-2 mit 7-fachem Sicherheitsfaktor gefertigt. Rundschlingen Performance PLUS haben eine deutlich höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Rundschlingen auf Grund der höheren Gewebestärke des eingesetzten Schlauchs. Zur Reduzierung von Faltenbildung weisen diese Rundschlingen eine verbessere Gewebestruktur auf.
Rundschlinge Performance PLUS | Modell 3t, 1m
Mantel:
x
Kern:
Polyester-Garn
Norm:
EN 1492-2
Hergestellt mit X-facher Sicherheit
Maximale Tragfähigkeit:
10 t
Temperaturbereich:
-40°C – 100°C
Nicht eingeschränkt wie bei HMPE Garnen
Sicherheitsetikett und eingenähte Bedienungsanleitung
Tragfähigkeitskennstreifen und Schriftzug fest verwebt
Produkte
Produkt-
eigenschaften
Artikelnummer | WLL in kg (1-fach) | Farbe | Verfügbare Längen | Mehrmeter möglich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||||
RW010XX | 1.000 | violett | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | |
RW020XX | 2.000 | grün | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | |
RW030XX | 3.000 | gelb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | |
RW040XX | 4.000 | grau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | |
RW050XX | 5.000 | rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | |
RW060XX | 6.000 | braun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | |
RW080XX | 8.000 | blau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | |
RW100XX | 10.000 | orange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja |
XX…Nutzlänge in mm; z.B. 1,0 m -> RW01010 ; andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage
Mehrpreis €/m hat nur bis zu einer Nutzlänge von 20 m; Umfang 40 m Gültigkeit
Produkte
Technische Daten
SHZ-Rundschlingen
1 t | 2 t | 3 t | 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 10 t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlauch Performance+: | 46 | 46 | 57 | 65 | 78 | 86 | 93 | 108 |
Auflagedicke: | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 |
Auflagebreite unter Last: | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 |
Alle Angaben in mm
Produkte
Vergleich von
Chemiefasern
Material | Polyester (PES) | Aramid Kevlar © Technora © | Hochmodulpolyethylen (HMPE) Dyneema © Spectra © | Liquid-Crystal Polymer (LCP) Vectran © |
---|---|---|---|---|
Festigkeit cN/dtex | 7 – 9 | 20 – 25 | 26 – 34 | 26 – 28 |
Bruchdehnung | 10 – 18 % | < 4 % | < 4 % | < 4 % |
Dichte | 1,38 | 1,4 | 0,97 | 1,4 |
Schmelzpunkt in °C | 225 | 500 | 130 | 380 |
Temperaturbeständigkeit in °C | 100 | 250 | 70 | 60 |
Temperaturbeständigkeit in °C | 100 | 250 | 70 | 60 |
UV-Beständigkeit | sehr gut | schlecht | sehr gut | schlecht |
Laugenbeständigkeit | gut bei niedriger Temperatur | gut | sehr gut | sehr gut |
Säurebeständigkeit | überwiegend gut | gut | sehr gut | sehr gut |
Benzin-Öl-Beständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Beständigkeit gegen Abrieb | sehr gut | schlecht | sehr gut | sehr gut |
Feuchtigkeit | unproblematisch | ungünstig, Bruchkraftreduzierung im nassen Zustand | unproblematisch | unproblematisch |
Kriechverhalten | gering | gering | bei hoher Last nachweisbar | nicht vorhanden |
Einsatzgebiete | Standardanwendungen ohne spezielle Anforderungen | Einsatz bei hohen Temperaturen | Einsatz bei hohen Temperaturen | Hohe Tragfähigkeiten, Schnittschutz |
Produkte
Unser Rundschlingen-
Portfolio
Produkte
Möglichkeiten der
Individualisierung
Gern bedrucken wir die Rundschlinge auch mit Ihrem Text oder Logo.
- Bis 8 t nur bei Einfachmantel
- Textlänge max. 30 Zeichen
- Der Text ist immer Schwarz
- Der Druck erfolgt fortlaufend einmal je Meter Band
- Die Etiketten können auch mit Ihrem Namen oder Logo versehen werden
Wir sind für Sie da!
Telefonisch erreichen Sie uns von
Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr unter:
Alternativ können Sie uns auch jederzeit
über unser Kontaktformular erreichen: