Anschlagwirbel
Güteklasse 8
Produkte
Qualität, wenn's
drauf ankommt
Hier finden Sie unser Sortiment an Anschlagwirbeln der Güteklasse 8. Sollten Sie nicht das richtige Produkt finden, fragen Sie uns!
Sicherheitsfaktor:
4
Kugelgelagert
für einfache Ausrichtung unter Last
360° drehbar
Produkte
Produkt-
eigenschaften
Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | A | B | D1 | H | C | |||
AW0-M10-18 | M10 | 18 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,48 | 300 |
AW0-M12-25 | M12 | 25 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,50 | 500 |
AW0-M14-20 | M14 | 20 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,50 | 500 |
AW1-M16-30 | M16 | 30 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | ,053 | 1.120 |
AW1-M20-30 | M20 | 30 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,53 | 1.120 |
AW1-M24-30 | M24 | 30 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,53 | 1.120 |
AW2-M20-40 | M20 | 40 | 34 | 16 | 50 | 131 | 57 | 1,05 | 2.000 |
AW3-M24-30 | M24 | 30 | 40 | 19 | 58 | 153 | 70 | 1,63 | 3.150 |
AW5-M30-35 | M30 | 35 | 40 | 20 | 75 | 165 | 65 | 2,23 | 5.300 |
AW8-M30-35 | M30 | 35 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,72 | 8.000 |
AW8-M36-54 | M36 | 54 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,72 | 8.000 |
AW10-M36-50 | M36 | 50 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,94 | 10.000 |
AW10-M42-50 | M42 | 50 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,94 | 10.000 |
AW15-M48-60 | M48 | 60 | 70 | 30 | 120 | 280 | 120 | 10,0 | 15.000 |
AW15-M56-78 | M56 | 78 | 70 | 30 | 120 | 280 | 120 | 10,0 | 15.000 |
AW15-M64-96 | M64 | 96 | 70 | 30 | 120 | 280 | 120 | 12,8 | 15.000 |
AW25-M72-108 | M72 | 108 | 68 | 40 | 160 | 338 | 127 | 29,0 | 25.000 |
AW30-M80-120 | M80 | 120 | 68 | 40 | 170 | 338 | 127 | 29,0 | 30.000 |
AW35-M90-135 | M90 | 135 | 68 | 40 | 170 | 338 | 127 | 29,0 | 35.000 |
Produkte
Unser Anschlagpunkte-
Portfolio
Wir sind für Sie da!
Telefonisch erreichen Sie uns von
Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr unter:
Alternativ können Sie uns auch jederzeit
über unser Kontaktformular erreichen: